Ивайло Петков

Текущи задължения: 187.06 лв.

(такси - вноски) => 3875.28 - 3688.22 = 187.06
AP-B-14 апартамент 14, вход 2
AP-B-15 апартамент 15, вход 2
MG-B-01 Фризьорски салон, кота 0
PM-B-11 паркомясто 11, вход 2, подземен гараж
PM-B-13 паркомясто 13, вход 2, подземен гараж
Общо направени вноски: 3688.22 лв.
# Дата Описание Номер на документ Стойност
38684 2022-12-18 Вноска в брой при касиер 478 21.35
38675 2022-12-18 Вноска в брой при касиер 475 166.60
38364 2022-10-22 Вноска в брой при касиер 471 200.00
37946 2022-07-14 Вноска в брой при касиер 464 110.00
37404 2022-03-16 Вноска в брой при касиер 2203-1616-0000-4457 250.00
36846 2021-12-08 Вноска в брой при касиер 449 14.00
36847 2021-12-08 Вноска в брой при касиер 450 19.00
36844 2021-12-08 Вноска в брой при касиер 2112-0819-1117-4895 110.00
36845 2021-12-08 Вноска в брой при касиер 2112-0819-1158-2979 110.00
36551 2021-11-10 Вноска в брой при касиер 438 40.00
36552 2021-11-10 Вноска в брой при касиер 439 100.00
36553 2021-11-10 Вноска в брой при касиер 440 100.00
35624 2021-07-02 Вноска в брой при касиер 2107-0208-5748-2945 24.00
35625 2021-07-02 Вноска в брой при касиер 2107-0208-5716-2780 32.00
35564 2021-07-02 Вноска в брой при касиер 424 82.00
34929 2021-03-20 Вноска в брой при касиер 26.71
34866 2021-02-24 Вноска в брой при касиер 413 24.00
34867 2021-02-24 Вноска в брой при касиер 413 57.00
34782 2021-01-08 Вноска в брой при касиер 402 8.00
34783 2021-01-08 Вноска в брой при касиер 403 19.00
34638 2020-12-05 Вноска в брой при касиер 396 14.00
34636 2020-12-05 Вноска в брой при касиер 394 24.00
34637 2020-12-05 Вноска в брой при касиер 395 57.00
34481 2020-11-17 Вноска в брой при касиер 2011-1720-0908-4459 7.79
34420 2020-11-17 Вноска в брой при касиер 390 30.74
34140 2020-09-13 Вноска в брой при касиер 379 1.00
34138 2020-09-13 Вноска в брой при касиер 377 16.00
34139 2020-09-13 Вноска в брой при касиер 378 38.00
34141 2020-09-13 Вноска в брой при касиер 2009-1307-3352-5617 60.00
34142 2020-09-13 Вноска в брой при касиер 2009-1307-3402-2915 60.00
34131 2020-07-21 Вноска в брой при касиер 373 2.00
34129 2020-07-21 Вноска в брой при касиер 372 30.00
34128 2020-07-21 Вноска в брой при касиер 370 32.00
34130 2020-07-21 Вноска в брой при касиер 371 76.00
31338 2020-03-11 Вноска в брой при касиер 364 16.00
31339 2020-03-11 Вноска в брой при касиер 365 16.00
31340 2020-03-11 Вноска в брой при касиер 366 37.00
30103 2020-01-15 Вноска в брой при касиер 352 3.00
30101 2020-01-15 Вноска в брой при касиер 350 8.00
30102 2020-01-15 Вноска в брой при касиер 351 19.00
29399 2019-12-02 Вноска в брой при касиер 343 1.00
29397 2019-12-02 Вноска в брой при касиер 341 16.00
29394 2019-12-02 Вноска в брой при касиер 338 20.00
29398 2019-12-02 Вноска в брой при касиер 342 38.00
28391 2019-10-05 Вноска в брой при касиер 324 15.00
28392 2019-10-05 Вноска в брой при касиер 325 16.00
28393 2019-10-05 Вноска в брой при касиер 326 38.00
27749 2019-08-17 Вноска в брой при касиер 321 8.00
27748 2019-08-17 Вноска в брой при касиер 320 14.00
27750 2019-08-17 Вноска в брой при касиер 322 19.00
27260 2019-07-05 Вноска в брой при касиер 314 8.00
27259 2019-07-05 Вноска в брой при касиер 313 14.00
27261 2019-07-05 Вноска в брой при касиер 315 19.00
26816 2019-06-10 Вноска в брой при касиер 303 8.00
26815 2019-06-10 Вноска в брой при касиер 302 13.00
26817 2019-06-10 Вноска в брой при касиер 304 19.00
26818 2019-06-10 Вноска в брой при касиер 1906-1018-1352-5146 100.00
26819 2019-06-10 Вноска в брой при касиер 1906-1018-1436-2514 100.00
26265 2019-05-08 Вноска в брой при касиер 295 8.00
26264 2019-05-08 Вноска в брой при касиер 294 14.00
26266 2019-05-08 Вноска в брой при касиер 296 19.08
26236 2019-04-02 Вноска в брой при касиер 279 8.00
26235 2019-04-02 Вноска в брой при касиер 278 14.00
26237 2019-04-02 Вноска в брой при касиер 280 19.00
25414 2019-03-01 Вноска в брой при касиер 273 5.00
25412 2019-03-01 Вноска в брой при касиер 271 8.00
25411 2019-03-01 Вноска в брой при касиер 270 13.00
25413 2019-03-01 Вноска в брой при касиер 272 19.00
25092 2019-02-04 Вноска в брой при касиер 261 7.00
25091 2019-02-04 Вноска в брой при касиер 260 14.00
25093 2019-02-04 Вноска в брой при касиер 262 19.00
24792 2019-01-07 Вноска в брой при касиер 251 8.00
24791 2019-01-07 Вноска в брой при касиер 250 13.00
24793 2019-01-07 Вноска в брой при касиер 252 18.00
24428 2018-12-04 Вноска в брой при касиер 244 8.00
24430 2018-12-04 Вноска в брой при касиер 246 8.00
24429 2018-12-04 Вноска в брой при касиер 245 19.00
24050 2018-11-06 Вноска в брой при касиер 227 8.00
24051 2018-11-06 Вноска в брой при касиер 228 13.00
24049 2018-11-06 Вноска в брой при касиер 226 20.00
23530 2018-10-07 Вноска в брой при касиер 218 8.00
23531 2018-10-07 Вноска в брой при касиер 219 13.00
23529 2018-10-07 Вноска в брой при касиер 220 14.00
23287 2018-09-14 Вноска в брой при касиер 209 13.00
23286 2018-09-11 Вноска в брой при касиер 208 8.00
23285 2018-09-11 Вноска в брой при касиер 207 13.00
22814 2018-08-08 Вноска в брой при касиер 201 8.00
22815 2018-08-08 Вноска в брой при касиер 202 13.00
22812 2018-08-08 Вноска в брой при касиер 200 14.00
22551 2018-07-06 Вноска в брой при касиер 193 8.00
22550 2018-07-06 Вноска в брой при касиер 192 14.00
22552 2018-07-06 Вноска в брой при касиер 194 19.00
22309 2018-06-14 Вноска в брой при касиер 179 8.00
22308 2018-06-14 Вноска в брой при касиер 178 13.00
22310 2018-06-14 Вноска в брой при касиер 180 19.00
21892 2018-05-09 Вноска в брой при касиер 171 8.00
21894 2018-05-09 Вноска в брой при касиер 173 10.00
21893 2018-05-09 Вноска в брой при касиер 172 19.00
21431 2018-04-10 Вноска в брой при касиер 163 8.00
21430 2018-04-10 Вноска в брой при касиер 162 14.00
21432 2018-04-10 Вноска в брой при касиер 164 19.00
21214 2018-03-13 Вноска в брой при касиер 154 4.00
21213 2018-03-13 Вноска в брой при касиер 153 11.00
21211 2018-03-13 Вноска в брой при касиер 151 14.00
21212 2018-03-13 Вноска в брой при касиер 152 14.00
20678 2018-02-04 Вноска в брой при касиер 137 14.00
20679 2018-02-04 Вноска в брой при касиер 138 14.00
20680 2018-02-04 Вноска в брой при касиер 139 19.00
20400 2018-01-05 Вноска в брой при касиер 125 14.00
20012 2017-12-04 Вноска в брой при касиер 114 14.00
20013 2017-12-04 Вноска в брой при касиер 115 14.00
20014 2017-12-04 Вноска в брой при касиер 116 19.00
19774 2017-11-08 Вноска в брой при касиер 101 14.00
19775 2017-11-08 Вноска в брой при касиер 102 14.00
19776 2017-11-08 Вноска в брой при касиер 103 19.00
19415 2017-10-04 Вноска в брой при касиер 092 14.00
19417 2017-10-04 Вноска в брой при касиер 094 14.00
19416 2017-10-04 Вноска в брой при касиер 093 19.00
19281 2017-09-15 Вноска в брой при касиер 086 14.00
19282 2017-09-15 Вноска в брой при касиер 087 14.00
19283 2017-09-15 Вноска в брой при касиер 088 19.00
19019 2017-08-06 Вноска в брой при касиер 076 14.00
19020 2017-08-06 Вноска в брой при касиер 077 14.00
19021 2017-08-06 Вноска в брой при касиер 078 14.00
18718 2017-06-29 Вноска в брой при касиер 054 14.00
18719 2017-06-29 Вноска в брой при касиер 055 14.00
18720 2017-06-29 Вноска в брой при касиер 056 14.00
18721 2017-06-29 Вноска в брой при касиер 057 14.00
18722 2017-06-29 Вноска в брой при касиер 058 14.00
18723 2017-06-29 Вноска в брой при касиер 059 14.00
18282 2017-05-03 Вноска в брой при касиер 045 14.00
18283 2017-05-03 Вноска в брой при касиер 046 14.00
18284 2017-05-03 Вноска в брой при касиер 047 14.00
18050 2017-04-04 Вноска в брой при касиер _39 14.00
18051 2017-04-04 Вноска в брой при касиер 041 14.00
18052 2017-04-04 Вноска в брой при касиер _40 14.00
17821 2017-03-07 Вноска в брой при касиер 028 1.00
17820 2017-03-07 Вноска в брой при касиер 026 14.00
17822 2017-03-07 Вноска в брой при касиер 029 14.00
17829 2017-03-07 Вноска в брой при касиер 027 16.00
17673 2017-02-03 Вноска в брой при касиер 012 8.00
17674 2017-02-03 Вноска в брой при касиер 013 13.95
17672 2017-02-03 Вноска в брой при касиер 011 14.00
20401 2017-01-05 Вноска в брой при касиер 126 14.00
20402 2017-01-05 Вноска в брой при касиер 127 19.00
Общо начислени такси: 3875.28 лв.
45165 2024-03-31 PM-B-11 2024 март (паркомясто заето) 8.00
45169 2024-03-31 PM-B-13 2024 март (паркомясто заето) 8.00
45164 2024-02-29 PM-B-11 2024 февруари (паркомясто заето) 8.00
45168 2024-02-29 PM-B-13 2024 февруари (паркомясто заето) 8.00
44954 2024-01-31 PM-B-11 2024 януари (паркомясто заето) 8.00
44960 2024-01-31 PM-B-13 2024 януари (паркомясто заето) 8.00
44953 2023-12-31 PM-B-11 2023 декември (паркомясто заето) 8.00
44959 2023-12-31 PM-B-13 2023 декември (паркомясто заето) 8.00
44952 2023-11-30 PM-B-11 2023 ноември (паркомясто заето) 8.00
44958 2023-11-30 PM-B-13 2023 ноември (паркомясто заето) 8.00
44780 2023-10-31 PM-B-11 2023 октомври (паркомясто заето) 8.00
44784 2023-10-31 PM-B-13 2023 октомври (паркомясто заето) 8.00
44779 2023-09-30 PM-B-11 2023 септември (паркомясто заето) 8.00
44783 2023-09-30 PM-B-13 2023 септември (паркомясто заето) 8.00
44656 2023-08-31 PM-B-11 2023 август (паркомясто заето) 8.00
44660 2023-08-31 PM-B-13 2023 август (паркомясто заето) 8.00
44655 2023-07-31 PM-B-11 2023 юли (паркомясто заето) 8.00
44659 2023-07-31 PM-B-13 2023 юли (паркомясто заето) 8.00
44549 2023-06-30 PM-B-11 2023 юни (паркомясто заето) 8.00
44551 2023-06-30 PM-B-13 2023 юни (паркомясто заето) 8.00
44479 2023-05-31 PM-B-11 2023 май (паркомясто заето) 8.00
44483 2023-05-31 PM-B-13 2023 май (паркомясто заето) 8.00
44478 2023-04-30 PM-B-11 2023 април (паркомясто заето) 8.00
44482 2023-04-30 PM-B-13 2023 април (паркомясто заето) 8.00
44361 2023-03-31 PM-B-11 2023 март (паркомясто заето) 8.00
44365 2023-03-31 PM-B-13 2023 март (паркомясто заето) 8.00
44360 2023-02-28 PM-B-11 2023 февруари (паркомясто заето) 8.00
44364 2023-02-28 PM-B-13 2023 февруари (паркомясто заето) 8.00
44127 2023-01-31 AP-B-14 2023 януари (Такса живущи) 12.00
44128 2023-01-31 AP-B-14 2023 януари (Фонд ремонт) 1.96
44129 2023-01-31 AP-B-15 2023 януари (Такса живущи) 22.00
44130 2023-01-31 AP-B-15 2023 януари (Фонд ремонт) 1.95
44170 2023-01-31 MG-B-01 2023 януари (Фонд ремонт) 0.31
44223 2023-01-31 PM-B-11 2023 януари (паркомясто заето) 6.00
44225 2023-01-31 PM-B-13 2023 януари (паркомясто заето) 6.00
38713 2022-12-31 AP-B-14 2022 декември (Такса живущи) 12.00
38714 2022-12-31 AP-B-14 2022 декември (Фонд ремонт) 1.96
38715 2022-12-31 AP-B-15 2022 декември (Такса живущи) 22.00
38716 2022-12-31 AP-B-15 2022 декември (Фонд ремонт) 1.95
38756 2022-12-31 MG-B-01 2022 декември (Фонд ремонт) 0.31
38809 2022-12-31 PM-B-11 2022 декември (паркомясто заето) 6.00
38811 2022-12-31 PM-B-13 2022 декември (паркомясто заето) 6.00
38536 2022-11-30 AP-B-14 2022 ноември (Такса живущи) 12.00
38537 2022-11-30 AP-B-14 2022 ноември (Фонд ремонт) 1.96
38538 2022-11-30 AP-B-15 2022 ноември (Такса живущи) 22.00
38539 2022-11-30 AP-B-15 2022 ноември (Фонд ремонт) 1.95
38579 2022-11-30 MG-B-01 2022 ноември (Фонд ремонт) 0.31
38632 2022-11-30 PM-B-11 2022 ноември (паркомясто заето) 6.00
38634 2022-11-30 PM-B-13 2022 ноември (паркомясто заето) 6.00
38397 2022-10-31 AP-B-14 2022 октомври (Такса живущи) 12.00
38398 2022-10-31 AP-B-14 2022 октомври (Фонд ремонт) 1.96
38399 2022-10-31 AP-B-15 2022 октомври (Такса живущи) 22.00
38400 2022-10-31 AP-B-15 2022 октомври (Фонд ремонт) 1.95
38440 2022-10-31 MG-B-01 2022 октомври (Фонд ремонт) 0.31
38493 2022-10-31 PM-B-11 2022 октомври (паркомясто заето) 6.00
38495 2022-10-31 PM-B-13 2022 октомври (паркомясто заето) 6.00
38253 2022-09-30 AP-B-14 2022 септември (Такса живущи) 12.00
38254 2022-09-30 AP-B-14 2022 септември (Фонд ремонт) 1.96
38255 2022-09-30 AP-B-15 2022 септември (Такса живущи) 22.00
38256 2022-09-30 AP-B-15 2022 септември (Фонд ремонт) 1.95
38296 2022-09-30 MG-B-01 2022 септември (Фонд ремонт) 0.31
38349 2022-09-30 PM-B-11 2022 септември (паркомясто заето) 6.00
38351 2022-09-30 PM-B-13 2022 септември (паркомясто заето) 6.00
38116 2022-08-31 AP-B-14 2022 август (Такса живущи) 12.00
38117 2022-08-31 AP-B-14 2022 август (Фонд ремонт) 1.96
38118 2022-08-31 AP-B-15 2022 август (Такса живущи) 22.00
38119 2022-08-31 AP-B-15 2022 август (Фонд ремонт) 1.95
38159 2022-08-31 MG-B-01 2022 август (Фонд ремонт) 0.31
38212 2022-08-31 PM-B-11 2022 август (паркомясто заето) 6.00
38214 2022-08-31 PM-B-13 2022 август (паркомясто заето) 6.00
37978 2022-07-31 AP-B-14 2022 юли (Такса живущи) 12.00
37979 2022-07-31 AP-B-14 2022 юли (Фонд ремонт) 1.96
37980 2022-07-31 AP-B-15 2022 юли (Такса живущи) 22.00
37981 2022-07-31 AP-B-15 2022 юли (Фонд ремонт) 1.95
38021 2022-07-31 MG-B-01 2022 юли (Фонд ремонт) 0.31
38074 2022-07-31 PM-B-11 2022 юли (паркомясто заето) 6.00
38076 2022-07-31 PM-B-13 2022 юли (паркомясто заето) 6.00
37718 2022-06-30 AP-B-14 2022 юни (Такса живущи) 12.00
37720 2022-06-30 AP-B-14 2022 юни (Фонд ремонт) 1.96
37722 2022-06-30 AP-B-15 2022 юни (Такса живущи) 22.00
37724 2022-06-30 AP-B-15 2022 юни (Фонд ремонт) 1.95
37804 2022-06-30 MG-B-01 2022 юни (Фонд ремонт) 0.31
37914 2022-06-30 PM-B-11 2022 юни (паркомясто заето) 6.00
37918 2022-06-30 PM-B-13 2022 юни (паркомясто заето) 6.00
37717 2022-05-31 AP-B-14 2022 май (Такса живущи) 12.00
37719 2022-05-31 AP-B-14 2022 май (Фонд ремонт) 1.96
37721 2022-05-31 AP-B-15 2022 май (Такса живущи) 22.00
37723 2022-05-31 AP-B-15 2022 май (Фонд ремонт) 1.95
37803 2022-05-31 MG-B-01 2022 май (Фонд ремонт) 0.31
37913 2022-05-31 PM-B-11 2022 май (паркомясто заето) 6.00
37917 2022-05-31 PM-B-13 2022 май (паркомясто заето) 6.00
37435 2022-04-30 AP-B-14 2022 април (Такса живущи) 12.00
37436 2022-04-30 AP-B-14 2022 април (Фонд ремонт) 1.96
37437 2022-04-30 AP-B-15 2022 април (Такса живущи) 22.00
37438 2022-04-30 AP-B-15 2022 април (Фонд ремонт) 1.95
37478 2022-04-30 MG-B-01 2022 април (Фонд ремонт) 0.31
37531 2022-04-30 PM-B-11 2022 април (паркомясто заето) 6.00
37533 2022-04-30 PM-B-13 2022 април (паркомясто заето) 6.00
36975 2022-03-31 AP-B-14 2022 март (Такса живущи) 12.00
36979 2022-03-31 AP-B-14 2022 март (Фонд ремонт) 1.96
36983 2022-03-31 AP-B-15 2022 март (Такса живущи) 22.00
36987 2022-03-31 AP-B-15 2022 март (Фонд ремонт) 1.95
37147 2022-03-31 MG-B-01 2022 март (Фонд ремонт) 0.31
37359 2022-03-31 PM-B-11 2022 март (паркомясто заето) 6.00
37367 2022-03-31 PM-B-13 2022 март (паркомясто заето) 6.00
36974 2022-02-28 AP-B-14 2022 февруари (Такса живущи) 12.00
36978 2022-02-28 AP-B-14 2022 февруари (Фонд ремонт) 1.96
36982 2022-02-28 AP-B-15 2022 февруари (Такса живущи) 22.00
36986 2022-02-28 AP-B-15 2022 февруари (Фонд ремонт) 1.95
37146 2022-02-28 MG-B-01 2022 февруари (Фонд ремонт) 0.31
37358 2022-02-28 PM-B-11 2022 февруари (паркомясто заето) 6.00
37366 2022-02-28 PM-B-13 2022 февруари (паркомясто заето) 6.00
36973 2022-01-31 AP-B-14 2022 януари (Такса живущи) 12.00
36977 2022-01-31 AP-B-14 2022 януари (Фонд ремонт) 1.96
36981 2022-01-31 AP-B-15 2022 януари (Такса живущи) 22.00
36985 2022-01-31 AP-B-15 2022 януари (Фонд ремонт) 1.95
37145 2022-01-31 MG-B-01 2022 януари (Фонд ремонт) 0.31
37357 2022-01-31 PM-B-11 2022 януари (паркомясто заето) 6.00
37365 2022-01-31 PM-B-13 2022 януари (паркомясто заето) 6.00
36972 2021-12-31 AP-B-14 2021 декември (Такса живущи) 12.00
36976 2021-12-31 AP-B-14 2021 декември (Фонд ремонт) 1.96
36980 2021-12-31 AP-B-15 2021 декември (Такса живущи) 22.00
36984 2021-12-31 AP-B-15 2021 декември (Фонд ремонт) 1.95
37144 2021-12-31 MG-B-01 2021 декември (Фонд ремонт) 0.31
37356 2021-12-31 PM-B-11 2021 декември (паркомясто заето) 6.00
37364 2021-12-31 PM-B-13 2021 декември (паркомясто заето) 6.00
36770 2021-11-30 AP-B-14 2021 ноември (Такса живущи) 12.00
36806 2021-11-30 AP-B-14 2021 ноември (Фонд ремонт) 1.96
36829 2021-11-30 AP-B-15 2021 ноември (Такса живущи) 22.00
36787 2021-11-30 AP-B-15 2021 ноември (Фонд ремонт) 1.95
36805 2021-11-30 MG-B-01 2021 ноември (Фонд ремонт) 0.31
36613 2021-11-30 PM-B-11 2021 ноември (паркомясто заето) 6.00
36725 2021-11-30 PM-B-11 ПГ/Гараж/Еднократна такса режийни 30.00
36665 2021-11-30 PM-B-11 ПГ/Гараж/Такса за ремонтни дейности 56.00
36598 2021-11-30 PM-B-13 2021 ноември (паркомясто заето) 6.00
36694 2021-11-30 PM-B-13 ПГ/Гараж/Еднократна такса режийни 30.00
36753 2021-11-30 PM-B-13 ПГ/Гараж/Такса за ремонтни дейности 56.00
36436 2021-10-31 AP-B-14 2021 октомври (Такса живущи) 12.00
36457 2021-10-31 AP-B-14 2021 октомври (Фонд ремонт) 1.96
36415 2021-10-31 AP-B-15 2021 октомври (Такса живущи) 22.00
36439 2021-10-31 AP-B-15 2021 октомври (Фонд ремонт) 1.95
36459 2021-10-31 MG-B-01 2021 октомври (Фонд ремонт) 0.31
36481 2021-10-31 PM-B-11 2021 октомври (паркомясто заето) 6.00
36517 2021-10-31 PM-B-13 2021 октомври (паркомясто заето) 6.00
36047 2021-09-30 AP-B-14 2021 септември (Такса живущи) 12.00
36080 2021-09-30 AP-B-14 2021 септември (Фонд ремонт) 1.96
36032 2021-09-30 AP-B-15 2021 септември (Такса живущи) 22.00
36046 2021-09-30 AP-B-15 2021 септември (Фонд ремонт) 1.95
36081 2021-09-30 MG-B-01 2021 септември (Фонд ремонт) 0.31
36323 2021-09-30 PM-B-11 2021 септември (паркомясто заето) 4.00
36280 2021-09-30 PM-B-13 2021 септември (паркомясто заето) 4.00
35714 2021-08-31 AP-B-09 2021 август (Такса живущи) 6.00
35741 2021-08-31 AP-B-09 2021 август (Фонд ремонт) 1.69
35635 2021-08-31 AP-B-14 2021 август (Такса живущи) 6.00
35680 2021-08-31 AP-B-14 2021 август (Фонд ремонт) 1.96
35727 2021-08-31 AP-B-15 2021 август (Такса живущи) 22.00
35645 2021-08-31 AP-B-15 2021 август (Фонд ремонт) 1.95
35694 2021-08-31 MG-B-01 2021 август (Фонд ремонт) 0.31
36214 2021-08-31 PM-B-11 2021 август (паркомясто заето) 4.00
36175 2021-08-31 PM-B-13 2021 август (паркомясто заето) 4.00
35726 2021-07-31 AP-B-09 2021 юли (Такса живущи) 6.00
35644 2021-07-31 AP-B-09 2021 юли (Фонд ремонт) 1.69
35648 2021-07-31 AP-B-14 2021 юли (Такса живущи) 6.00
35712 2021-07-31 AP-B-14 2021 юли (Фонд ремонт) 1.96
35742 2021-07-31 AP-B-15 2021 юли (Такса живущи) 22.00
35657 2021-07-31 AP-B-15 2021 юли (Фонд ремонт) 1.95
35701 2021-07-31 MG-B-01 2021 юли (Фонд ремонт) 0.31
36309 2021-07-31 PM-B-11 2021 юли (паркомясто заето) 4.00
36243 2021-07-31 PM-B-13 2021 юли (паркомясто заето) 4.00
35505 2021-06-30 AP-B-09 2021 юни (Такса живущи) 6.00
35531 2021-06-30 AP-B-09 2021 юни (Фонд ремонт) 1.69
35543 2021-06-30 AP-B-14 2021 юни (Такса живущи) 6.00
35492 2021-06-30 AP-B-14 2021 юни (Фонд ремонт) 1.96
35524 2021-06-30 AP-B-15 2021 юни (Такса живущи) 22.00
35540 2021-06-30 AP-B-15 2021 юни (Фонд ремонт) 1.95
35496 2021-06-30 MG-B-01 2021 юни (Фонд ремонт) 0.31
35617 2021-06-30 PM-B-11 2021 юни (паркомясто заето) 4.00
35594 2021-06-30 PM-B-13 2021 юни (паркомясто заето) 4.00
35296 2021-05-31 AP-B-09 2021 май (Такса живущи) 6.00
35320 2021-05-31 AP-B-09 2021 май (Фонд ремонт) 1.69
35336 2021-05-31 AP-B-14 2021 май (Такса живущи) 6.00
35359 2021-05-31 AP-B-14 2021 май (Фонд ремонт) 1.96
35318 2021-05-31 AP-B-15 2021 май (Такса живущи) 22.00
35340 2021-05-31 AP-B-15 2021 май (Фонд ремонт) 1.95
35360 2021-05-31 MG-B-01 2021 май (Фонд ремонт) 0.31
35450 2021-05-31 PM-B-11 2021 май (паркомясто заето) 4.00
35428 2021-05-31 PM-B-13 2021 май (паркомясто заето) 4.00
35244 2021-04-30 AP-B-09 2021 април (Такса живущи) 6.00
35260 2021-04-30 AP-B-09 2021 април (Фонд ремонт) 1.69
35275 2021-04-30 AP-B-14 2021 април (Такса живущи) 6.00
35226 2021-04-30 AP-B-14 2021 април (Фонд ремонт) 1.96
35248 2021-04-30 AP-B-15 2021 април (Такса живущи) 22.00
35281 2021-04-30 AP-B-15 2021 април (Фонд ремонт) 1.95
35228 2021-04-30 MG-B-01 2021 април (Фонд ремонт) 0.31
35412 2021-04-30 PM-B-11 2021 април (паркомясто заето) 4.00
35396 2021-04-30 PM-B-13 2021 април (паркомясто заето) 4.00
35011 2021-03-31 AP-B-09 2021 март (Такса живущи) 6.00
35061 2021-03-31 AP-B-09 2021 март (Фонд ремонт) 1.69
35085 2021-03-31 AP-B-14 2021 март (Такса живущи) 6.00
34985 2021-03-31 AP-B-14 2021 март (Фонд ремонт) 1.96
35032 2021-03-31 AP-B-15 2021 март (Такса живущи) 22.00
35092 2021-03-31 AP-B-15 2021 март (Фонд ремонт) 1.95
34994 2021-03-31 MG-B-01 2021 март (Фонд ремонт) 0.31
35190 2021-03-31 PM-B-11 2021 март (паркомясто заето) 4.00
35193 2021-03-31 PM-B-13 2021 март (паркомясто заето) 4.00
34991 2021-02-28 AP-B-09 2021 февруари (Такса живущи) 6.00
35053 2021-02-28 AP-B-09 2021 февруари (Фонд ремонт) 1.69
35069 2021-02-28 AP-B-14 2021 февруари (Такса живущи) 6.00
34965 2021-02-28 AP-B-14 2021 февруари (Фонд ремонт) 1.96
35028 2021-02-28 AP-B-15 2021 февруари (Такса живущи) 22.00
35093 2021-02-28 AP-B-15 2021 февруари (Фонд ремонт) 1.95
34979 2021-02-28 MG-B-01 2021 февруари (Фонд ремонт) 0.31
35189 2021-02-28 PM-B-11 2021 февруари (паркомясто заето) 4.00
35194 2021-02-28 PM-B-13 2021 февруари (паркомясто заето) 4.00
34819 2021-01-31 AP-B-09 2021 януари (Такса живущи) 6.00
34849 2021-01-31 AP-B-09 2021 януари (Фонд ремонт) 1.69
34851 2021-01-31 AP-B-14 2021 януари (Такса живущи) 6.00
34809 2021-01-31 AP-B-14 2021 януари (Фонд ремонт) 1.96
34835 2021-01-31 AP-B-15 2021 януари (Такса живущи) 17.00
34794 2021-01-31 AP-B-15 2021 януари (Фонд ремонт) 1.95
34813 2021-01-31 MG-B-01 2021 януари (Фонд ремонт) 0.31
37635 2021-01-31 PM-B-11 2021 януари (паркомясто заето) 4.00
37639 2021-01-31 PM-B-13 2021 януари (паркомясто заето) 4.00
34646 2020-12-31 AP-B-09 2020 декември (Такса живущи) 6.00
34670 2020-12-31 AP-B-09 2020 декември (Фонд ремонт) 1.69
34683 2020-12-31 AP-B-14 2020 декември (Такса живущи) 6.00
34699 2020-12-31 AP-B-14 2020 декември (Фонд ремонт) 1.96
34659 2020-12-31 AP-B-15 2020 декември (Такса живущи) 17.00
34680 2020-12-31 AP-B-15 2020 декември (Фонд ремонт) 1.95
34712 2020-12-31 MG-B-01 2020 декември (Фонд ремонт) 0.31
34753 2020-12-31 PM-B-11 2020 декември (паркомясто заето) 4.00
34739 2020-12-31 PM-B-13 2020 декември (паркомясто заето) 4.00
34579 2020-11-30 AP-B-09 2020 ноември (Такса живущи) 6.00
34602 2020-11-30 AP-B-09 2020 ноември (Фонд ремонт) 1.69
34610 2020-11-30 AP-B-14 2020 ноември (Такса живущи) 6.00
34567 2020-11-30 AP-B-14 2020 ноември (Фонд ремонт) 1.96
34588 2020-11-30 AP-B-15 2020 ноември (Такса живущи) 17.00
34613 2020-11-30 AP-B-15 2020 ноември (Фонд ремонт) 1.95
34562 2020-11-30 MG-B-01 2020 ноември (Фонд ремонт) 0.31
37634 2020-11-30 PM-B-11 2020 ноември (паркомясто заето) 4.00
37638 2020-11-30 PM-B-13 2020 ноември (паркомясто заето) 4.00
34395 2020-10-31 AP-B-09 2020 октомври (Такса живущи) 6.00
34344 2020-10-31 AP-B-09 2020 октомври (Фонд ремонт) 1.69
34358 2020-10-31 AP-B-14 2020 октомври (Такса живущи) 6.00
34385 2020-10-31 AP-B-14 2020 октомври (Фонд ремонт) 1.96
34409 2020-10-31 AP-B-15 2020 октомври (Такса живущи) 17.00
34369 2020-10-31 AP-B-15 2020 октомври (Фонд ремонт) 1.95
34383 2020-10-31 MG-B-01 2020 октомври (Фонд ремонт) 0.31
34446 2020-10-31 PM-B-11 2020 октомври (паркомясто заето) 4.00
34425 2020-10-31 PM-B-13 2020 октомври (паркомясто заето) 4.00
34216 2020-09-30 AP-B-09 2020 септември (Такса живущи) 6.00
34246 2020-09-30 AP-B-09 2020 септември (Фонд ремонт) 1.69
34253 2020-09-30 AP-B-14 2020 септември (Такса живущи) 6.00
34203 2020-09-30 AP-B-14 2020 септември (Фонд ремонт) 1.96
34235 2020-09-30 AP-B-15 2020 септември (Такса живущи) 17.00
34259 2020-09-30 AP-B-15 2020 септември (Фонд ремонт) 1.95
34209 2020-09-30 MG-B-01 2020 септември (Фонд ремонт) 0.31
34327 2020-09-30 PM-B-11 2020 септември (паркомясто заето) 4.00
34312 2020-09-30 PM-B-13 2020 септември (паркомясто заето) 4.00
34050 2020-08-31 AP-B-09 2020 август (Такса живущи) 6.00
34007 2020-08-31 AP-B-09 2020 август (Фонд ремонт) 1.69
